2009/2 Okul Öncesi Öğretmen Atamasındaki (önceki atama) İl ve Okul Puanları


             

Ä°letiÅŸim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

2009/2 Okul Öncesi Öğretmen Atamasındaki (önceki atama) İl ve Okul Puanları

  • #1
    Meltem YANIKOĞLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    01.Mart.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    16,374
    @Meltem YANIKOĞLU



    2009/2 Okul Öncesi Öğretmen Atamasındaki (önceki atama) İl ve Okul Puanları





    arkadaşlar bu konuda önceki atamada tercih yapan arkadaşlarımdan aldığım listelerini ve farklı sitelerden araştırıp bulduğum, tercihlerini yayınlayan arkadaşlarımızın listelerini yayınlayacağım fikir olması açısından. sizlerde tercihlerinizi paylaşabilirsiniz.
    Sıra Tercihler M. Puanlar İl Min Puan


    1 MANİSA/ALAŞEHİR/Killik İlköğretim Okulu 78.8040 ---
    2 ADANA/TUFANBEYLİ/Karsavuran İlköğretim Okulu 70.7290 ---
    3 AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Çayıryazı İlköğretim Okulu 71.6030 78.3060
    4 BATMAN/MERKEZ/Toki Dumlupınar İlköğretim Okulu/BATMAN 68.8530 75.8880
    5 NEVŞEHİR/KOZAKLI/Kanlıca İlköğretim Okulu 72.8590 84.4570
    6 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/75.Yıl İlköğretim Okulu 71.8040 74.3050
    7 NEVŞEHİR/AVANOS/Bozca İlköğretim Okulu 75.6310 84.4570
    8 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Köseli İlköğretim Okulu 72.94 82.3580
    9 KÜTAHYA/TAVŞANLI/İstiklal İlköğretim Okulu 76.3320 76.9490
    10 TRABZON/VAKFIKEBİR/Cumhuriyet Anaokulu 76.59 79.7810
    11 TOKAT/ZİLE/Yalinyazi İlköğretim Okulu 70.6610 78.48
    12 ORDU/KUMRU/Konaklı İlköğretim Okulu 70.1770 77.6440
    13 HATAY/HASSA/Akbez İlköğretim Okulu 80.7860 83.6390
    14 SİVAS/MERKEZ/Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu 75.5140 75.4060
    15 YOZGAT/SORGUN/Faraslı İlköğretim Okulu 67.9290 74.5820
    16 ÇANKIRI/YAPRAKLI/Kavak İlköğretim Okulu 73.1080 78.3770
    17 ISPARTA/YALVAÇ/Koruyaka İlköğretim Okulu 76.8660 76.8870
    18 KOCAELİ/KÖRFEZ/Petkım İlköğretim Okulu 70.5880 76.6910
    19 MERSİN/MUT/Evren İlköğretim Okulu 78.3490 ---
    20 BATMAN/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu 67.3870 75.8880
    Tercih Dışı Atanmak İstiyorum EVET



    1 MUĞLA/BODRUM/Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu 85.82 85.7630
    2 MUĞLA/FETHİYE/Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu 85.7630 85.7630
    3 MUĞLA/BODRUM/Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu 78.88 85.7630
    4 MUĞLA/FETHİYE/Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu 81.1450 85.7630
    5 YALOVA/ÇINARCIK/Esenköy İlköğretim Okulu 80.03 77.2730
    6 YALOVA/ÇINARCIK/Çiçek Yuvası Anaokulu 74.8020 77.2730
    7 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Gazi İlköğretim Okulu 89.4890 75.0350
    8 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Şirintepe İlköğretim Okulu 82.2180 75.0350
    9 İSTANBUL/BAĞCILAR/Abdurrahman - Nermin Bilimli İlköğretim Okulu 82.11 75.0350
    10 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Akçansa Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 82.0390 75.0350
    11 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Dr.Sadık Ahmet İlköğretim Okulu 76.9880 75.0350
    12 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu 73.9610 75.0350
    13 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu 72.7870 75.0350
    14 İSTANBUL/BAĞCILAR/Güneşli İlköğretim Okulu 72.3320 75.0350
    15 İSTANBUL/BAĞCILAR/Kirazlı İlköğretim Okulu 70.2230 75.0350
    16 İSTANBUL/BAĞCILAR/Üsküp İlköğretim Okulu 69.8810 75.0350
    17 İSTANBUL/BAĞCILAR/Atatürk İlköğretim Okulu 70.0510 75.0350
    18 İSTANBUL/BAĞCILAR/Evren İlköğretim Okulu 70.3840 75.0350
    19 İSTANBUL/BAKIRKÖY/Hamdi Akverdi İlköğretim Okulu 76.6810 75.0350
    20 KAYSERİ/TALAS/Nesrin Boysan Anaokulu 77.4690 ---



    1 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Piri Reis Anaokulu 84.7780 76.9890
    2 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Cennet Süzer Anaokulu 78.8350 76.9890
    3 GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Zübeyde Hanım Anaokulu 78.4110 76.9890
    4 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Halide Edip Adıvar Anaokulu 77.6620 76.9890
    5 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/80.YIL ANAOKULU 81.9560 76.9890
    6 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nene Hatun Anaokulu 75.0830 76.9890
    7 GAZİANTEP/NURDAĞI/Hisar İlköğretim Okulu 81.1450 76.9890
    8 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 81.3210 76.9890
    9 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Kuzuyatağı İlköğretim Okulu 80.5820 76.9890
    10 KİLİS/MERKEZ/Ayşe Güllü Çetin İlköğretim Okulu 83.7320 80.4770
    11 ELAZIĞ/MERKEZ/Elazığ Anaokulu 80.9120 74.9240
    12 GAZİANTEP/NURDAĞI/Sakçagözü10 Kasım İlköğretim Okulu 75.0090 76.9890
    13 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Çardak İlköğretim Okulu 71.6510 82.3580
    14 GAZİANTEP/NURDAĞI/Kartal İlköğretim Okulu 71.1620 76.9890
    15 GAZİANTEP/NURDAĞI/Fatih İlköğretim Okulu 75.2840 76.9890
    16 GAZİANTEP/NURDAĞI/Nurten Öztürk İlköğretim Okulu 77.44 76.9890
    17 GAZİANTEP/İSLAHİYE/İslahiye Anaokulu 76.9340 76.9890
    18 GAZİANTEP/NİZİP/Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt Anaokulu 78.1450 76.9890
    19 ELAZIĞ/MERKEZ/Tevfik Yaramanoğlu İlköğretim Okulu 77.2590 74.9240
    20 BATMAN/MERKEZ/HÜRRİYET ANAOKULU 76.65 75.8880



    --------------------------------------------------------------------------------
    1 GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nene Hatun Anaokulu 75.0830 76.9890
    2 GAZİANTEP/İSLAHİYE/Yeşilyurt Yunus Emre İlköğretim Okulu 81.3210 76.9890
    3 GAZİANTEP/YAVUZELİ/Hacımallı İlköğretim Okulu 71.0320 76.9890
    4 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şehitnusret İlköğretim Okulu 67.9030 73.1790
    5 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şerif Özden İlköğretim Okulu 72.7790 73.1790
    6 ŞANLIURFA/MERKEZ/Küçükhan İlköğretim Okulu 69.8220 73.1790
    7 ŞANLIURFA/MERKEZ/Ulubag İlköğretim Okulu 69.2520 73.1790
    8 KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Çardak İlköğretim Okulu 71.6510 82.3580
    9 ŞANLIURFA/MERKEZ/Şehit Onbaşı Kasım Aksoy İlköğretim Okulu 69.3980 73.1790
    10 ŞANLIURFA/HARRAN/Harran İlköğretim Okulu 72.1040 73.1790
    11 BATMAN/MERKEZ/HÜRRİYET ANAOKULU 76.65 75.8880
    12 BATMAN/MERKEZ/Sevgi Anaokulu 76.7070 75.8880
    13 BATMAN/MERKEZ/Tüpraş İlköğretim Okulu 71.1020 75.8880
    14 BATMAN/MERKEZ/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim Okulu 69.9020 75.8880
    15 BATMAN/MERKEZ/Necat Nasıroğlu İlköğretim Okulu 67.6510 75.8880
    16 BATMAN/MERKEZ/100. Yil İlköğretim Okulu 67.5780 75.8880
    17 BATMAN/MERKEZ/Demıryol İlköğretim Okulu 72.3220 75.8880
    18 BATMAN/MERKEZ/Bıcakcı İlköğretim Okulu 66.1510 75.8880
    19 BATMAN/MERKEZ/Yaylıca İlköğretim Okulu 69.1850 75.8880
    20 BATMAN/BEŞİRİ/İkiköprü İlköğretim Okulu 65.9110 75.8880


    1DÜZCE/MERKEZ/Güzelbahçe Anaokulu 77,1260 74,3050
    2 DÜZCE/MERKEZ/Düzce Anaokulu 78,7120 74,3050
    3 DÜZCE/MERKEZ/Doğanlı Eşref Taşhan İlköğretim Okulu 76,37 74,3050
    4 DÜZCE/KAYNAŞLI/Kaynaşlı İlköğretim Okulu 79,5930 74,3050
    5 DÜZCE/KAYNAŞLI/Abdüssamet Dik Anaokulu 77,5830 74,3050
    6 DÜZCE/MERKEZ/Boğaziçi İlköğretim Okulu 79,9850 74,3050
    7 DÜZCE/MERKEZ/Kutlu İlköğretim Okulu 76,8970 74,3050
    8 DÜZCE/MERKEZ/Fevzıye İlköğretim Okulu 77,6070 74,3050
    9 DÜZCE/MERKEZ/Çakırhacıibrahim İlköğretim Okulu 76,8610 74,3050
    10 DÜZCE/MERKEZ/Kemerkasım İlköğretim Okulu 76,1240 74,3050
    11 DÜZCE/MERKEZ/Hatipliketenciler İlköğretim Okulu 77,2410 74,3050
    12 DÜZCE/MERKEZ/Düzce Anaokulu 76,1820 74,3050
    13 DÜZCE/KAYNAŞLI/Üçköprü İlköğretim Okulu 74,9240 74,3050
    14 DÜZCE/KAYNAŞLI/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 75,9370 74,3050
    15 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Hacıkadırler İlköğretim Okulu 72,8050 74,3050
    16 DÜZCE/ÇİLİMLİ/Çilimli Anaokulu 73,0270 74,3050
    17 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Fatih İlköğretim Okulu 73,0150 74,3050
    18 DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova Anaokulu 73,3660 74,3050
    19 DÜZCE/AKÇAKOCA/Akçakoca Anaokulu 81,5780 74,3050
    20 SİNOP/MERKEZ/Kabalı İlköğretim Okulu 79,5680 75,8580



    1 YOZGAT/SARIKAYA/Merkez Yunus Emre İlköğretim Okulu 77,2590 74,5820
    2 YOZGAT/ÇEKEREK/Kalederesı İlköğretim Okulu 74,9350 74,5820
    3 YOZGAT/SARAYKENT/Saraykent Fatih İlköğretim Okulu 81,27 74,5820
    4 YOZGAT/KADIŞEHRİ/Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 76,3750 74,5820
    5 YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Melıklı İlköğretim Okulu 76,9550 74,5820
    6 YOZGAT/MERKEZ/Bozok İlköğretim Okulu 74,8130 74,5820
    7 YOZGAT/MERKEZ/Alacalıoğlu İlköğretim Okulu 74,0880 74,5820
    8 YOZGAT/MERKEZ/Gülaylar İlköğretim Okulu 71,6080 74,5820
    9 YOZGAT/MERKEZ/Vali Ertuğrul Ersoy İlköğretim Okulu 74,2620 74,5820
    10 YOZGAT/MERKEZ/Yavuz Selım İlköğretim Okulu 72,9130 74,5820
    11 YOZGAT/MERKEZ/Süleyman Sırrı Icoz İlköğretim Okulu 72,5460 74,5820
    12 YOZGAT/MERKEZ/Toki İlköğretim Okulu 73,7020 74,5820
    13 YOZGAT/MERKEZ/Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 75,5020 74,5820
    14 YOZGAT/SORGUN/Ertugrul Gazi İlköğretim Okulu 71,8210 74,5820
    15 YOZGAT/SORGUN/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 72,1590 74,5820
    16 YOZGAT/SORGUN/Eymır İlköğretim Okulu 71,5990 74,5820
    17 YOZGAT/BOĞAZLIYAN/Yamaclı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 70,8750 74,5820
    18 YOZGAT/ŞEFAATLİ/Şehit Ercan Alkaya İlköğretim Okulu 71,1530 74,5820
    19 YOZGAT/AYDINCIK/Aydıncık İlköğretim Okulu 72,23 74,5820
    20 YOZGAT/AYDINCIK/Kazankaya 75.Yıl İlköğretim Okulu 70,2850 74,5820


    1 MUĞLA/BODRUM/Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu 85.82 85.7630
    2 MUĞLA/FETHİYE/Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu 85.7630 85.7630
    3 MUĞLA/BODRUM/Yalıkavak Geriş Pasanda Derneği Anaokulu 78.88 85.7630
    4 MUĞLA/FETHİYE/Günlükbaşı İbrahim Gül Anaokulu 81.1450 85.7630
    5 YALOVA/ÇINARCIK/Esenköy İlköğretim Okulu 80.03 77.2730
    6 YALOVA/ÇINARCIK/Çiçek Yuvası Anaokulu 74.8020 77.2730
    7 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Gazi İlköğretim Okulu 89.4890 75.0350
    8 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Şirintepe İlköğretim Okulu 82.2180 75.0350
    9 İSTANBUL/BAĞCILAR/Abdurrahman - Nermin Bilimli İlköğretim Okulu 82.11 75.0350
    10 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Akçansa Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 82.0390 75.0350
    11 İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Dr.Sadık Ahmet İlköğretim Okulu 76.9880 75.0350
    12 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu 73.9610 75.0350
    13 İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu 72.7870 75.0350
    14 İSTANBUL/BAĞCILAR/Güneşli İlköğretim Okulu 72.3320 75.0350
    15 İSTANBUL/BAĞCILAR/Kirazlı İlköğretim Okulu 70.2230 75.0350
    16 İSTANBUL/BAĞCILAR/Üsküp İlköğretim Okulu 69.8810 75.0350
    17 İSTANBUL/BAĞCILAR/Atatürk İlköğretim Okulu 70.0510 75.0350
    18 İSTANBUL/BAĞCILAR/Evren İlköğretim Okulu 70.3840 75.0350
    19 İSTANBUL/BAKIRKÖY/Hamdi Akverdi İlköğretim Okulu 76.6810 75.0350
    20 KAYSERİ/TALAS/Nesrin Boysan Anaokulu 77.4690 ---

    1 İSTANBUL/KARTAL/Kartal Soğanlık İlköğretim Okulu 73.0690 75.0350
    2 İSTANBUL/KARTAL/Hasanpaşa İlköğretim Okulu 73.2680 75.0350
    3 İSTANBUL/SANCAKTEPE/Beyhan Şenyuva İlköğretim Okulu 73.5320 75.0350
    4 İSTANBUL/SANCAKTEPE/Yenidoğan Fatih İlköğretim Okulu 70.28 75.0350
    5 İSTANBUL/SANCAKTEPE/Yenidoğan İlköğretim Okulu 70.9580 75.0350
    6 İSTANBUL/MALTEPE/Vasfi Rıza Zobu İlköğretim Okulu 75.5420 75.0350
    7 İSTANBUL/MALTEPE/Şehit Öğr.Nevzat Akdemir İlköğretim Okulu 73.5830 75.0350
    8 İSTANBUL/MALTEPE/Güzin Dinçkök İlköğretim Okulu 71.2120 75.0350
    9 İSTANBUL/MALTEPE/Yılmaz Mızrak İlköğretim Okulu 71.8190 75.0350
    10 İSTANBUL/PENDİK/Kurtköy İlköğretim Okulu 73.79 75.0350
    11 İSTANBUL/PENDİK/Orhangazi İlköğretim Okulu 74.2620 75.0350
    12 İSTANBUL/PENDİK/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 74.2450 75.0350
    13 İSTANBUL/PENDİK/Mahir İz İlköğretim Okulu 69.9220 75.0350
    14 İSTANBUL/TUZLA/Halil Türkkan İlköğretim Okulu 74.3190 75.0350
    15 İSTANBUL/TUZLA/İhsan Hayriye Hürdoğan İlköğretim Okulu 72.4350 75.0350
    16 İSTANBUL/TUZLA/Peyami Sefa İlköğretim Okulu 71.4210 75.0350
    17 İSTANBUL/TUZLA/Yunus Emre İlköğretim Okulu 74.3430 75.0350
    18 İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 73.5210 75.0350
    19 İSTANBUL/ÜMRANİYE/İnkılap İlköğretim Okulu 70.1170 75.0350
    20 İSTANBUL/ÜMRANİYE/İstiklal İlköğretimokulu 73.2310 75.0350



    1ISPARTA/SÜTÇÜLER/Ayvalıpınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 82,3860 76,8870
    2ISPARTA/YALVAÇ/Özbayat İlköğretim Okulu 79,5940 76,8870
    3ISPARTA/YALVAÇ/Hüyüklü İlköğretim Okulu 78,1850 76,8870
    4ISPARTA/YALVAÇ/Tokmacık İlköğretim Okulu 72,94 76,8870
    5ISPARTA/YALVAÇ/Bağkonak İlköğretim Okulu 74,4720 76,8870
    6ISPARTA/YALVAÇ/Körküler İlköğretim Okulu 74,0720 76,8870
    7ISPARTA/YALVAÇ/Ayvalı İlköğretim Okulu 72,8580 76,8870
    8ISPARTA/YALVAÇ/Kumdanlı İlköğretim Okulu 76,1590 76,8870
    9ISPARTA/YALVAÇ/Kırkbaş İlköğretim Okulu 71,5370 76,8870
    10ISPARTA/YALVAÇ/Koruyaka İlköğretim Okulu 76,8660 76,8870
    11ISPARTA/EĞİRDİR/Sarıidris İlköğretim Okulu 74,0660 76,8870
    12ISPARTA/EĞİRDİR/Sorkuncak İlköğretim Okulu 77,55 76,8870
    13ISPARTA/EĞİRDİR/Barla İlköğretim Okulu 76,2320 76,8870
    14ISPARTA/EĞİRDİR/Bağıllı Şehit Bayram Şenol İlköğretim Ok 77,1410 76,8870
    15ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ/Salur Şht.Durmuş Ali Durmaz İlköğretim Okulu 77,0230 76,8870
    16AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Çayırpınar İlköğretim Okulu 75,8520 78,3060
    17AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Dipevler İlköğretim Okulu 72,4810 78,3060
    18KONYA/HÜYÜK/İlmen Mehmet Başer İlköğretim Okulu 80,42 80,3550
    19KONYA/BEYŞEHİR/Kayabaşı Orhan Demirci İlköğretim Okulu 74,0860 80,3550
    20ŞANLIURFA/BİRECİK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 76,2590 73,1790


    1VAN/MERKEZ/Sevgili Öğretmenim Anaokulu85,94 75,5470
    2VAN/MERKEZ/Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu84,5820 75,5470
    3VAN/MERKEZ/İpekyolu Anaokulu83,3140 75,5470
    4VAN/MERKEZ/Sebahattin Gündüz Anaokulu77,75 75,5470
    5VAN/MERKEZ/Dumlupınar İlköğretim Okulu77,5250 75,5470
    6VAN/MERKEZ/Hacıbekır İlköğretim Okulu80,7890 75,5470
    7MALATYA/MERKEZ/Mustafa Necati Anaokulu87,8870 83,0590
    8MALATYA/MERKEZ/Mustafa Aksoğan Anaokulu86,3490 83,0590
    9MALATYA/MERKEZ/Kamu Görevlileri Anaokulu86,3030 83,0590
    10MALATYA/MERKEZ/91 000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu86,3560 83,0590
    11VAN/MERKEZ/Zambak Anaokulu82,95 75,5470
    12VAN/MERKEZ/30 Ağustos İlköğretim Okulu78,3710 75,5470
    13VAN/MERKEZ/Menekşe Anaokulu78,1920 75,5470
    14VAN/EDREMİT/Papatya Anaokulu77,1590 75,5470
    15VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu77,3230 75,5470
    16VAN/MERKEZ/Vali Ali Cevdet Bey İlköğretim Okulu77,2650 75,5470
    17SAMSUN/HAVZA/Mehmet Öngel İlköğretim Okulu78,6980 72,1990
    18SAMSUN/HAVZA/Karşıyaka İlköğretim Okulu81,5930 72,1990
    19SAMSUN/HAVZA/Çiftlik Naciye Öngel İlköğretim Okulu77,1760 72,1990
    20SAMSUN/CANİK/Gödekli Taşkesik İlköğretim Okulu80,7430 72,1990



    1 NEVŞEHİR/MERKEZ/Göreme İlköğretim Okulu 87.9920 84.4570
    2 NEVŞEHİR/ÜRGÜP/Ortahisar İlköğretim Okulu 85.3510 84.4570
    3 KIRŞEHİR/MERKEZ/Karahıdır İlköğretim Okulu 81.3680 77.0490
    4 KIRIKKALE/MERKEZ/İstiklal İlköğretim Okulu 82.7410 76.8110
    5 KIRIKKALE/MERKEZ/Mehmet Ali Eren İlköğretim Okulu 84.9940 76.8110
    6 KONYA/KARATAY/Hasan Ali Yücel İlköğ.Okulu 87.9480 80.3550
    7 SAMSUN/ÇARŞAMBA/Zübeyde Hanım Anaokulu 81.7060 72.1990
    8 KAYSERİ/KOCASİNAN/Güventürk Anaokulu 75.0020 ---
    9 KAYSERİ/MELİKGAZİ/Nermin Eminoğlu Anaokulu 77.9060 ---
    10 KAYSERİ/MELİKGAZİ/Melikgazi Anaokulu 80.5770 ---
    11 KAYSERİ/MELİKGAZİ/PEMBE BAŞYAZICIOĞLU ANAOKULU 74.4380 ---
    12 KAYSERİ/TALAS/Nesrin Boysan Anaokulu 77.4690 ---
    13 KAYSERİ/TALAS/Namık Kemal Anaokulu 78.44 ---
    14 KAYSERİ/HACILAR/HASÇELİK ANAOKULU 76.7150 ---
    15 KAYSERİ/BÜNYAN/Namık Kemal İlköğretim Okulu 75.3670 ---
    16 KAYSERİ/KOCASİNAN/ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MAHMUT ÖNER ANAOKULU 78.1480 ---
    17 KAYSERİ/MELİKGAZİ/75.Yıl Aliye Çapar Anaokulu 76.1330 ---
    18 KAYSERİ/KOCASİNAN/Sancaktepe İlköğretim Okulu 81.7970 ---
    19 KAYSERİ/MELİKGAZİ/Ahmet Hilmi Güçlü Anaokulu 74.41 ---
    20 KAYSERİ/MELİKGAZİ/Belsin Çok Programlı Lise 74.4890 ---


    1 VAN/MERKEZ/30 Ağustos İlköğretim Okulu 71,7360 75,5470
    2 VAN/MERKEZ/Eminpaşa İlköğretim Okulu 69,9390 75,5470
    3 VAN/MERKEZ/Tuşba İlköğretim Okulu(Emin Paşa Mahallesi) 76,1880 75,5470
    4 VAN/MERKEZ/Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu 77,1810 75,5470
    5 VAN/MERKEZ/Nihat Akbaş İlköğretim Okulu 67,7140 75,5470
    6 VAN/MERKEZ/Mehmetçik Selen İlköğretim Okulu 72,0210 75,5470
    7 VAN/MERKEZ/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 70,74 75,5470
    8 VAN/MERKEZ/Hacıbekır İlköğretim Okulu 72,8590 75,5470
    9 VAN/MERKEZ/Ferit Melen İlköğretim Okulu 73,45 75,5470
    10 VAN/MERKEZ/İrfan Baştug İlköğretim Okulu 71,5320 75,5470
    11 VAN/MERKEZ/Fevzi Şengül İlköğretim Okulu 75,3970 75,5470
    12 VAN/MERKEZ/İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 73,8760 75,5470
    13 VAN/ERCİŞ/Reşit Çelik İlköğretim Okulu 69,1290 75,5470
    14 VAN/ERCİŞ/Ebubekir Çiftci İlköğretim Okulu 66,2560 75,5470
    15 VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu 71,9230 75,5470
    16 VAN/ERCİŞ/Yunus Emre Anaokulu 68,5240 75,5470
    17 VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu 69,0580 75,5470
    18 VAN/ERCİŞ/Beyazıt İlköğretim Okulu 70,5520 75,5470
    19 VAN/ERCİŞ/Kocapınar Mevlana İ.Ö .O 68,1790 75,5470
    20 VAN/ERCİŞ/Kocapınar 50 Yıl İlköğretim Okulu 65,5470 75,5470


    1İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Kanarya İlköğretim Okulu 771.860 750.350
    2İSTANBUL/PENDİK/Fuat Köprülü İlköğretim Okulu 700.940 750.350
    3İSTANBUL/PENDİK/Kurtköy İlköğretim Okulu 73.79 750.350
    4İSTANBUL/PENDİK/Orhangazi İlköğretim Okulu 742.620 750.350
    5İSTANBUL/PENDİK/Velibaba İlköğretim Okulu 705.480 750.350
    6İSTANBUL/PENDİK/Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu 756.850 750.350
    7İSTANBUL/TUZLA/Osmangazi İlköğretim Okulu 703.920 750.350
    8İSTANBUL/TUZLA/Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu 709.440 750.350
    9İSTANBUL/TUZLA/Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 721.780 750.350
    10İSTANBUL/BEYKOZ/Hacı Numan İlköğretim Okulu 695.430 750.350
    11İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Atatürk İlköğretim Okulu 700.460 750.350
    12İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu 703.170 750.350
    13İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Maraşal Fevzi Çakmak İlköğretim 702.510750.350
    14İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim 700.770750.350
    15İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Turgut Reis İlköğretim Okulu 747.650 750.350
    16İSTANBUL/AVCILAR/Güngör Tekiner İlköğretim Okulu 712.760 750.350
    17İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Mithatpaşa İlköğretim Okul 695.510 750.350
    18İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İlköğ. Ok. 716.850 750.350
    19İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/23 Nisan İlköğretim Okulu 71.27 750.350
    20İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Papatya Anaokulu 697.930 750.350



    1 BAYBURT/DEMİRÖZÜ/Kalecik İlköğretim Okulu 74,7410 72,6370
    2 MUŞ/BULANIK/Süleymanpaşa İlköğretim Okulu 75,93 72,1330
    3 BİTLİS/GÜROYMAK/Günkırı İlköğretim Okulu 68,7270 72,2510
    4 BAYBURT/DEMİRÖZÜ/Gökçedere İlköğretim Okulu 70,6650 72,6370
    5 BAYBURT/MERKEZ/Maden İlköğretim Okulu 66,4010 72,6370
    6 GÜMÜŞHANE/KELKİT/Kılıçlı İlköğretim Okulu 69,9690 72,1290
    7 GÜMÜŞHANE/KELKİT/Sökmen İlköğretim Okulu 68,9120 72,1290
    8 MALATYA/YAZIHAN/Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlköğretim Okulu 72,1660 83,0590
    9 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Günedoğru İlköğretim Okulu 71,7240 83,0590
    10 MALATYA/DOĞANŞEHİR/Muammer Şahin Karaterzi İlköğretim Okulu 74,19 83,0590
    11 MALATYA/HEKİMHAN/Yukarı Kocaözü İlköğretim Okulu 71,8990 83,0590
    12 MUŞ/HASKÖY/Eşmepınar İlköğretim Okulu 65,8870 72,1330
    13 BİTLİS/GÜROYMAK/19 Mayıs İlköğretim Okulu 68,6660 72,2510
    14 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Komurlu Köyü İlköğretim Okulu 68,7110 72,2510
    15 BİTLİS/ADİLCEVAZ/Kavuştuk Köyü İlköğretim Okulu 68,5830 72,2510
    16 KİLİS/MERKEZ/Karacavus İlköğretim Okulu 70,7680 80,4770
    17 MUŞ/MALAZGİRT/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 65,9430 72,1330
    18 ARDAHAN/ÇILDIR/Eski Beyrehatun Köyü İlköğretim Okulu 66,6910 72,6870
    19 KARS/ARPAÇAY/Okçuoğlu İlköğretim Okulu 71,8470 72,19
    20 ARDAHAN/ÇILDIR/Saymalı Köyü İlköğretim Okulu 67,6670 72,6870


    1 İSTANBUL/BEYKOZ/Fatınhoca İlköğretim Okulu 71,5480 75,0350
