arkadaşlar 213.035 ile ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) kazanmışım darısı olmayanlara inşallah rabim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın.
1011053 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 236.306 246.438
1671091 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 230.471 235.938
1021254 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 240.854 258.260
1031406 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 236.930 250.624
1551138 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 233.753 235.989
1041334 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 6 6 EA 241.301 246.637
1691037 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 233.173 244.282
1051136 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 249.577 262.465
1061447 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 6 6 EA 252.695 259.328
1071391 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 244.530 262.405
1081372 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 238.538 242.738
2031564 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 218.300 228.027
1091089 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 EA 272.251 273.196
1111346 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 230.118 233.056
1121095 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 240.550 255.482
1131092 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 237.997 243.265
1141786 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 244.118 252.163
3011772 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 202.751 214.664
1151123 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 9 9 EA 245.832 255.180
1161373 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 238.750 240.607
1171509 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 249.161 277.308
1191442 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 226.934 237.500
1212271 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 265.658 286.202
1641026 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 231.800 254.352
3021558 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 10 10 EA 193.750 202.244
1241317 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 259.481 262.564
1261071 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 235.040 247.853
1301262 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 228.717 231.872
1321094 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 10 10 EA 234.481 244.143
1561033 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 231.850 235.439
1341422 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 244.718 254.993
2161645 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 214.665 217.815
1351122 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 10 10 EA 255.087 266.650
1581036 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 236.894 242.950
1361331 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 235.456 244.906
1381188 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 242.993 255.674
1841017 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 228.033 229.586
1411084 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 238.032 262.988
1421073 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 EA 265.689 285.121
1441035 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 8 8 EA 240.677 257.177
1451024 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 248.814 253.945
1461123 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 EA 247.192 257.768
1721027 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 230.905 234.480
1481379 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 233.076 241.320
1491079 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 EA 248.885 261.962
3041373 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 35 35 EA 185.412 207.969
3051489 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 20 EA 183.662 203.203
1511071 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 EA 232.783 242.578
1521724 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 EA 231.853 232.850
3021855 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 BURSLU) 10 10 EA 201.268 207.853
2252133 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 BURSLU) 40 40 EA 211.160 240.422
3041381 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (%50 BURSLU) 5 5 EA 204.691 210.419
1055507 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) 2000 2000 EA 211.096 275.027
1033233 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 5 5 EA 231.066 236.983
1047769 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 6 6 EA 232.220 236.071
1073316 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 5 5 EA 232.019 241.431
1113165 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 5 5 EA 229.601 230.693
1123044 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 5 5 EA 233.536 237.052
1133192 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 4 4 EA 237.718 254.347
1153162 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 9 9 EA 238.894 246.131
1163286 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 3 3 EA 232.660 236.409
1217699 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 3 3 EA 250.093 252.613
1323271 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 10 10 EA 230.128 233.761
1357463 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 10 10 EA 252.352 286.813
1583018 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 4 4 EA 232.835 235.915
1363024 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 4 4 EA 231.714 235.306
1413229 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 5 5 EA 235.646 238.019
1443017 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 8 8 EA 232.907 239.742
1453022 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 4 4 EA 237.179 243.969
1483438 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 2 2 EA 237.361 239.383
1493586 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 2 2 EA 242.557 244.487
1523348 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) 2 2 EA 229.697 231.064
3011902 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (TAM BURSLU) 2 2 EA 219.632 220.639
3021847 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (TAM BURSLU) 10 10 EA 208.447 222.071
2252023 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (TAM BURSLU) 5 5 EA 245.792 253.367
Toplam öğrenci yerleşen öğrenci sayısı=2449
En düşük puanla yerleşen öğrenci=183.662
En yüksek puanla yerleşen öğrenci=286.813
Açık öğretim en yüksek puan=275.027
Açık öğretim en düşük puan=211.096