teşekkürler
Sanırım yanlış anlaşıldım. Puan sıralamanız önemli...Yani bu puanla kaçıncı sıradasınız o gerekiyor...
Geçen yıl sizin bölümünüzde en yüksek kapatan hacettepeye 2600-3000 arasındaki bir aday yerleşmiş. Bu mantıkla bakılacak olursa rahatlıkla girebileceğiniz düşünülebilir. Ancak işinizi garantiye almak için önünüzdeki Eşit Ağırlıkçılar içinde bölüm mezununuz var mı araştırmanızı tavsiye ederim.
nasıl öğrenebılırız pekı puanımızla hangı sırada oldugumuzu???
mesela benım sıralamam 8546.bunun gibi mi???
DGS-EA:229,959 BAŞARI SIRASI:013657 PUANIM VE BAŞARI SIRAM BUNLAR SERTAÇ HOCAM SİZCE NE YAPMALIYIM?????
ve merak ettiğim birşey daha var lisans tamamlama hakkında yeni bir gelişmeden haberiniz var mı?
sertaç hocam çok teşekkürler ben 224 aldım sizce şansım varmı lütfen yardımcı olurmusunuz mersin ve erzurum puanıma en yakın yerler en yakın
Geçen yıl ki puan aralıklarını aşağıda yayınlıyorum. Buradan geçen yıla karşılık gelen puanlarınızı bulabilirsiniz. Böylece geçen yıl sınava girmiş olsaydınız kaç almış olurdunuz bunu görebilirsiniz. Ancak tercih aşamasında kontenjanlardaki ciddi artışları da göz önüne almanızda fayda var...
EŞİT AĞIRLIK
292,382 1
289,2 – 292,382 1-10
288,3 – 289,2 10-13
287,3 – 288,3 13-18
284,3 – 287,3 18-40
283,1 – 284,3 40-50
281,1 – 283,1 50-100
280,2 – 281,1 100-110
279,9 – 280,2 110-125
279 – 279,9 125-160
278,2 – 279,9 160-180
277,2 – 278,2 280-215
276,3 – 277,2 215-245
275,3 – 276,3 245-290
274,2 – 275,3 290-350
273,4 – 274,2 350-400
272,5 – 273,4 400-450
271 – 272,5 450-550
270,3 – 271 550-600
269,5 – 270,3 600-670
268,1 – 269,5 670-800
267,6 – 268,1 800-900
266,6 – 267,6 900-965
265,6 – 266,6 965-1100
264,9 – 265,6 1100-1200
264,6 – 264,9 1200-1250
263,5 – 264,6 1250-1400
262,2 – 263,5 1400-1600
260,2 – 262,2 1600-1950
259,2 – 260,2 1950-2125
257,8 – 259,2 2125-2400
256,9 – 257,8 2400-2600
255,2 – 256,9 2600-3000
253,6 – 255,2 3000-3450
251,5 – 253,6 3450-4000
251,2 – 251,5 4000-4100
249 – 251,2 4100-4750
248,5 – 249 4750-4900
247,9 – 248,5 4900-5100
246,6 – 247,9 5100-5600
244,9 – 246,6 5600-6250
244,1 – 244,9 6250-6600
243,3 – 244,1 6600-6900
242,5 – 243,3 6900-7200
241,6 – 242,5 7200-7600
240,7 – 241,6 7600-8000
238,1 – 240,7 8000-9100
235,4 – 238,1 9100-9900
234 – 235,4 9900-10400
232,1 – 234 10400-11950
229,8 – 232,1 11950-13000
227,8 – 229,8 13000-14000
226,7 – 227,8 14000-14600
224,7 – 226,7 14600-15600
223,2 – 224,7 15600-16400
221,4 – 223,2 16400-17300
218 – 221,4 17300-18950
216,5 – 218 18950-19650
214,7 – 216,5 19650-20500
212,3 – 214,7 20500-21550
210,8 – 212,3 21550-22250
207,4 – 210,8 22250-23600
203 – 207,4 23600-25200
197,5 – 203 25200-26950
193,2 – 197,5 26950-28000
187,5 – 193,2 28000-29100
182 – 187,5 29100-30000
164,9 – 182 30000-31500
Not: Yönetici arkadaşlar bu aralıkları isterseniz ilk mesaja da kopyalayabilirsiniz. Böylece daha rahat erişilebilir olacaktır.
Az önceki mesajda karışık göründüğünden dolayı Puan aralıklarını daha rahat inceleyebilmeniz için pdf formatına çevirdim.
Yazının üstüne tıklayarak indirebilirsiniz.
hocam ben Özgen hocayla konuştum cuma günü.bizim bölümümüzde geçen seneyle bu sene arasında çok fazla değişme olmadığını söyledi.bunu da eklemek istedim..
bilgilendirmeleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz hocam..
hocam tercih yaparken yüksekten düşüğe doğrumu sıralama yapmalıyız?
çocuk gelişimde en düşük puan kazımkera bekir üniversitesi 225 küsür bu puanın üstnde alanlar rahatlıkla girebilir arkadaşlar...